±Ô°Ý Çã¿ëÅä¿ÀÅ©
(kgf-m)
ÃÖ´ëȸÀü¼ö
(rpm)
Ãà°æD D©û,D©ü Ä¿Çøµº¼Æ® Áß·®
(kgf)
GD©÷
(kgf-§³)
min D©ûmax D©ümax
112 1.6 4,000 16 28 #2 2.64 0.0152
125 2.5 4,000 18 32 28 #3 3.59 0.0258
140 5.0 4,000 20 38 35 #3 4.88 0.0422
160 11.2 4,000 25 45 #3 6.70 0.0741
180 16 3,500 28 50 #3 8.98 0.121
200 25 3,200 32 56 #4 13.9 0.241
224 40 2,850 35 63 #4 18.1 0.384
250 63 2,550 40 71 #5 26.6 0.720
280 100 2,300 50 80 #6 37.4 1.29
315 160 2,050 63 90 #6 50.3 2.12
355 250 1,800 71 100 #7 79.2 4.42
400 400 1,600 80 110 #7 100.0 7.10
450 630 1,400 90 125 #7 132.0 11.5
560 1,000 1,150 100 140 #7 207.0 27.3
630 1,600 1,000 110 160 #7 271.0 44.1

±Ô°Ý Ä¡¼ö(§®)
A L C©û C©ü B F©û F©ü N-a M t Z
112 112 40 50 75 16 4-10 23 3 56
125 125 45 56 50 85 18 4-14 32 3 64
140 140 50 71 63 100 18 6-14 32 3 64
160 160 56 80 115 18 8-14 32 3 64
180 180 63 90 132 18 8-14 32 3 64
200 200 71 100 145 22.4 8-20 41 4 85
224 224 80 112 170 22.4 8-20 41 4 85
250 250 90 125 180 28 8-25 51 4 100
280 280 100 140 200 28 40 8-28 57 4 116
315 315 112 160 236 28 40 10-28 57 4 116
355 355 125 180 260 35.5 56 8-35.5 72 5 150
400 400 125 200 300 35.5 56 10-35.5 72 5 150
450 450 140 224 355 35.5 56 12-35.5 72 5 150
560 560 160 250 450 35.5 56 14-35.5 72 5 150
630 630 180 280 530 35.5 56 18-35.5 72 5 150

 
 
 
 
    ¨Ï 2007 ÇÇƼ¿¥Å×Å©(ÁÖ). All rights reserved.
¼­¿ïƯº°½Ã ±¸·Î±¸ ±¸·Îµ¿ 604-1 (±â°è°ø±¸»ó°¡ CºÎ·° 19µ¿ 113È£) Tel. 02-2632-2660 Fax. 02-2632-0139