±Ô°Ý
Çã¿ë
Åä¿ÀÅ©
(kgf-m)
ÃÖ´ë
ȸÀü¼ö
(rpm)
Ãà°æ
Ä¡¼ö(§®)
Áß·®
(kgf)
GD©÷
(kgf-§³)
Ä¿¹ö
max
min
D
DH
L
§¤
S
E
C
A
B
Áß·®(kgf)
CR4012 17 4,800 12 22 61 35 79.4 36 7.4 33.1 10 0.8 0.003 75 75 0.38
CR4016 30 4,800 16 32 77 50 87.4 40 7.4 33.1 6 1.6 0.007 92 75 0.56
CR5016 57 3,600 18 40 96 60 99.7 45 9.7 41.0 12 2.8 0.018 111 85 0.76
CR5018 72 3,000 18 45 106 70 99.7 45 9.7 41.0 12 3.6 0.027 122 85 0.92
CR6018 136 2,500 22 56 128 85 123.5 56 11.5 51.1 15 6.5 0.065 142 106 1.4
CR6022 183 2,500 28 71 152 110 123.5 56 11.5 51.1 15 10.3 0.135 167 106 1.7
CR8018 302 2,000 32 80 170 115 141.2 63 15.2 65.3 30 13.8 0.231 186 130 2.3
CR8022 433 2,000 40 100 203 140 157.2 71 15.2 65.3 22 21.7 0.463 220 130 2.7
CR10020 682 1,800 45 110 233 160 178.8 80 18.8 80.3 30 32.6 0.927 250 148 4.0
CR12018 1,023 1,500 50 125 256 170 202.7 90 22.7 101.1 50 43.9 1.700 307 181 6.8
CR12022 1,325 1,200 56 140 304 210 222.7 100 22.7 101.1 40 69.0 3.480 357 181 8.4
CR16018 2,211 1,000 63 160 341 224 254.1 112 30.1 129.1 68 96.3 6.478 406 220 14.7
CR16022 3,243 1,000 80 200 405 280 310.1 140 30.1 129.7 40 166.8 14.44 472 250 17.2
CR20018 4,422 800 88 205 426 294 519.5 241 37.5 159.0 0 294.4 24.07 496 280 22.2
CR20022 5,571 600 98 260 507 374 519.5 241 37.5 159.0 0 461.6 52.26 578 280 26.2
CR24022 10,032 600 120 310 608 420 751.1 353 45.1 194.9 0 871.4 108      
CR24026 12,175 500 150 380 705 520 751.1 353 45.1 194.9 0 1276.4 228      
CR32022 19,870 400 200 430 806 570 860.1 400 60.1 263 0 1791.2 432      
 
 
¿îÀüÁ¶°Ç ÃæÁøÁÖ±â
ÃʵµÃæÁø ÀçÃæÁø
ÃÖ´ëȸÀü¼öÀÇ Àý¹Ý ÀÌ»óÀ϶§ 1,000½Ã°£ 2,000½Ã°£
ÃÖ´ëȸÀü¼öÀÇ Àý¹Ý ¹Ì¸¸À϶§ 2,000½Ã°£ 4,000½Ã°£
 
 
 
 
    ¨Ï 2007 ÇÇƼ¿¥Å×Å©(ÁÖ). All rights reserved.
¼­¿ïƯº°½Ã ±¸·Î±¸ ±¸·Îµ¿ 604-1 (±â°è°ø±¸»ó°¡ CºÎ·° 19µ¿ 113È£) Tel. 02-2632-2660 Fax. 02-2632-0139