Àüµ¿´É·ÂÇ¥(¼öÄ¡´Â 1ÀÏ 8~10½Ã°£ ¿¬¼Ó ¿îÀüÀÌ°í ±ÕÀÏ ÇÏÁßÀÇ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.)
 
RATIO INPUT rpm
1800 1500 1200
Input Output Output
T
Output
O.H.L
Input Output Output
T
Output
O.H.L
Input Output Output
T
Output
O.H.L
HP HP kgf-m kgf HP HP kgf-m kgf HP HP kgf-m kgf
1/10 8.73 7.19 28.5 167 7.93 6.47 30.8 177 6.93 5.60 33.4 190
1/15 6.33 5.03 29.9 204 5.67 4.43 31.7 217 5.09 4.00 35.3 230
1/20 5.03 3.93 31.2 239 4.57 3.55 33.8 252 4.03 3.09 36.9 269
1/25 3.95 3.03 30.1 272 3.53 2.67 31.9 289 3.15 2.35 35.0 302
1/30 4.20 3.00 35.8 265 3.81 2.67 38.2 281 3.35 2.31 41.1 302
1/40 3.17 2.20 35.1 316 2.87 1.96 37.4 336 2.55 1.71 40.9 359
1/50 2.39 1.59 31.8 364 2.17 1.43 34.0 386 1.93 1.24 37.0 415
1/60 1.96 1.27 30.4 400 1.79 1.15 32.7 424 1.59 0.97 34.9 458

RATIO INPUT rpm
900 600 300
Input Output Output
T
Output O.H.L Input Output Output
T
Output O.H.L Input Output Output
T
Output O.H.L
HP HP kgf-m kgf HP HP kgf-m kgf HP HP kgf-m kgf
1/10 5.87 4.69 37.3 207 4.68 3.65 43.3 235 2.79 2.09 50.0 297
1/15 4.33 3.29 39.3 251 3.39 2.48 44.5 289 1.99 1.39 50.0 365
1/20 3.40 2.53 40.3 297 2.67 1.93 46.2 240 1.52 1.04 50.0 435
1/25 2.67 1.92 38.2 341 2.09 1.47 43.9 390 1.27 0.83 50.0 509
1/30 2.89 1.92 46.0 330 2.23 1.39 50.0 382 1.22 0.69 50.0 538
1/40 2.03 1.28 46.0 397 1.17 1.04 50.0 458 0.92 0.52 50.0 623
1/50 1.67 1.05 40.2 458 1.29 0.75 44.7 528 0.79 0.41 50.0 650
1/60 1.37 0.79 38.1 504 1.05 0.59 42.0 583 0.68 0.35 49.8 650


 
 
 
 
    ¨Ï 2007 ÇÇƼ¿¥Å×Å©(ÁÖ). All rights reserved.
¼­¿ïƯº°½Ã ±¸·Î±¸ ±¸·Îµ¿ 604-1 (±â°è°ø±¸»ó°¡ CºÎ·° 19µ¿ 113È£) Tel. 02-2632-2660 Fax. 02-2632-0139