Àüµ¿´É·ÂÇ¥(¼öÄ¡´Â 1ÀÏ 8~10½Ã°£ ¿¬¼Ó ¿îÀüÀÌ°í ±ÕÀÏ ÇÏÁßÀÇ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.)
 
RATIO INPUT rpm
1800 1500 1200
Input Output Output T Output O.H.L Input Output Output T Output O.H.L Input Output Output T Output O.H.L
HP HP kgf-m kgf HP HP kgf-m kgf HP HP kgf-m kgf
1/10 4.93 4.01 15.9 180 4.43 3.59 17.0 191 3.89 3.12 18.6 204
1/15 3.60 2.79 16.7 215 3.20 2.49 17.8 228 2.83 2.17 19.4 244
1/20 2.53 1.91 15.1 253 2.31 1.71 16.3 267 2.04 1.49 17.8 287
1/25 2.49 1.87 18.5 279 2.25 1.67 19.9 296 1.99 1.44 21.4 318
1/30 2.40 1.67 19.8 277 2.15 1.47 21.1 294 1.91 1.28 22.9 316
1/40 1.71 1.11 17.5 326 1.55 0.99 18.7 347 1.39 0.85 20.4 402
1/50 1.57 1.01 20.1 364 1.43 0.91 21.6 385 1.28 0.77 23.1 400
1/60 1.29 0.79 18.9 400 1.19 0.71 20.4 400 1.05 0.60 21.6 400

RATIO INPUT rpm
900 600 300
Input Output Output T Output O.H.L Input Output Output T Output O.H.L Input Output Output T Output O.H.L
HP HP kgf-m kgf HP HP kgf-m kgf HP HP kgf-m kgf
1/10 3.31 2.59 20.6 224 2.63 2.03 24.1 254 1.71 1.27 30.1 321
1/15 2.44 1.81 31.7 267 1.91 1.39 24.7 306 1.24 0.85 30.7 388
1/20 1.71 1.23 19.5 316 1.37 0.93 22.4 362 0.89 0.57 27.2 400
1/25 1.65 1.19 23.5 350 1.32 0.91 26.7 400 0.84 0.55 31.9 400
1/30 1.65 1.07 22.2 345 1.31 0.80 28.7 398 0.84 0.47 34.0 400
1/40 1.19 0.69 22.2 400 0.95 0.52 25.0 400 0.63 0.31 29.8 400
1/50 1.09 0.63 25.1 400 0.85 0.47 28.0 400 0.55 0.28 33.0 400
1/60 0.91 0.51 23.7 400 0.71 0.36 26.0 400 0.47 0.21 30.8 400


 
 
 
 
    ¨Ï 2007 ÇÇƼ¿¥Å×Å©(ÁÖ). All rights reserved.
¼­¿ïƯº°½Ã ±¸·Î±¸ ±¸·Îµ¿ 604-1 (±â°è°ø±¸»ó°¡ CºÎ·° 19µ¿ 113È£) Tel. 02-2632-2660 Fax. 02-2632-0139