Àüµ¿´É·ÂÇ¥(¼öÄ¡´Â 1ÀÏ 8~10½Ã°£ ¿¬¼Ó ¿îÀüÀÌ°í ±ÕÀÏ ÇÏÁßÀÇ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.)
 
RATIO INPUT rpm
1800 1500 1200
Input Output Output T Output O.H.L Input Output Output T Output O.H.L Input Output Output T Output O.H.L
HP HP kgf-m kgf HP HP kgf-m kgf HP HP kgf-m kgf
1/10 3.48 2.82 11.2 128 3.11 2.51 11.9 136 2.77 2.20 13.1 145
1/15 2.53 1.96 11.7 153 2.29 1.76 12.6 161 2.03 1.52 13.6 174
1/20 1.93 1.47 11.7 178 1.75 1.31 12.5 188 1.55 1.15 13.6 202
1/25 1.79 1.33 13.3 203 1.63 1.19 14.3 211 1.43 1.03 15.3 231
1/30 1.69 1.16 13.8 198 1.55 1.05 15.0 208 1.36 0.89 16.1 225
1/40 1.24 0.83 13.1 233 1.13 0.73 14.0 247 1.01 0.63 15.0 266
1/50 1.12 0.72 14.3 266 1.03 0.64 15.2 282 0.91 0.55 16.3 300
1/60 0.95 0.59 13.9 289 0.87 0.51 14.6 300 0.76 0.43 15.6 300

RATIO INPUT rpm
900 600 300
Input Output Output
T
Output
O.H.L
Input Output Output
T
Output
O.H.L
Input Output Output
T
Output
O.H.L
HP HP kgf-m kgf HP HP kgf-m kgf HP HP kgf-m kgf
1/10 2.33 1.81 14.4 159 1.85 1.41 16.9 180 1.20 0.88 21.1 228
1/15 1.73 1.28 15.2 190 1.33 0.96 17.3 218 0.87 0.59 21.4 277
1/20 1.31 0.95 15.0 222 1.03 0.71 17.1 255 0.65 0.43 20.6 300
1/25 1.21 0.85 16.8 255 0.95 0.64 20.1 284 0.60 0.39 23.8 300
1/30 1.19 0.75 17.7 247 0.92 0.56 20.1 284 0.59 0.33 23.8 300
1/40 0.86 0.51 16.5 293 0.67 0.39 18.6 300 0.43 0.23 21.9 300
1/50 0.77 0.45 17.8 300 0.60 0.33 19.7 300 0.39 0.19 23.2 300
1/60 0.65 0.36 17.0 300 0.51 0.27 18.6 300 0.32 0.15 22.0 300


 
 
 
 
    ¨Ï 2007 ÇÇƼ¿¥Å×Å©(ÁÖ). All rights reserved.
¼­¿ïƯº°½Ã ±¸·Î±¸ ±¸·Îµ¿ 604-1 (±â°è°ø±¸»ó°¡ CºÎ·° 19µ¿ 113È£) Tel. 02-2632-2660 Fax. 02-2632-0139